
LÃnea Clásica
Incluye todos los servicios que requiere un sepelio. Con la lÃnea especial podrás acceder a una categorÃa especial de féretro, con agregados en los servicios.
Nos especializamos en brindar a las personas el mejor servicio basado en el respeto, contención y calidez humana. Por eso ponemos a disposición planes prepagos de cobertura total de sepelios, los cuáles cuentan con cuatro líneas de servicio a su elección.
Incluye todos los servicios que requiere un sepelio. Con la lÃnea especial podrás acceder a una categorÃa especial de féretro, con agregados en los servicios.
Incluye todos los servicios que requiere un sepelio. Con la lÃnea especial podrás acceder a una categorÃa especial de féretro, con agregados en los servicios.
El máximo nivel en servicios, pensado para quienes quieran brindar lo mejor a sus seres queridos.
Féretros de primer nivel y servicios auxiliares para público en general (catering, vehÃculo de acompañamiento y otros)
El máximo nivel en servicios, pensado para quienes quieran brindar lo mejor a sus seres queridos.
Féretros importados, modelos europeos, vehÃculos de alta gama. Capilla de bronce pulido con velones, catering superior.
EDAD | CLASICA | ESPECIAL | SUPERIOR | LUJO | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
0 a 40 | Gs. 18.000 | Gs. 20.000 | Gs. 23.000 | Gs 28.000 | 6 Meses |
41 a 55 | Gs. 25.000 | Gs. 29.000 | Gs. 37.000 | Gs. 51.000 | 12 Meses |
56 a 65 | Gs. 42.000 | Gs. 52.000 | Gs. 70.000 | Gs. 94.000 | 18 Meses |
66 a 75 | Gs. 56.000 | Gs. 80.000 | Gs. 110.000 | Gs. 165.000 | 24 Meses |
76 a 80 | Gs. 85.000 | Gs. 95.000 | Gs. 141.000 | Gs. 243.000 | 36 Meses |
81 a 85 | Gs. 116.000 | Gs. 139.000 | Gs. 190.000 | Gs. 291.000 | 36 Meses |
86 en adelante | Gs. 139.000 | Gs. 167.000 | Gs. 218.000 | Gs. 364.000 | 36 Meses |
Mínimo | Gs. 55.000 | Gs. 65.000 | Gs. 85.000 | Gs. 110.000 | - |
*Precio por persona
En caso de requerir el servicio antes de la vigencia cumplida, le brindamos el beneficio de un 50% de cobertura.
El mínimo mensual se exige exclusivamente a socios con planes que no tengan débito automático como modalidad de pago.Edad | Clásica | Especial | Superior | Lujo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
0 a 40 | Gs. 18.000 | Gs. 20.000 | Gs. 23.000 | Gs 28.000 | 6 Meses |
41 a 55 | Gs. 25.000 | Gs. 29.000 | Gs. 37.000 | Gs. 51.000 | 12 Meses |
56 a 65 | Gs. 42.000 | Gs. 52.000 | Gs. 70.000 | Gs. 94.000 | 18 Meses |
66 a 75 | Gs. 56.000 | Gs. 80.000 | Gs. 110.000 | Gs. 165.000 | 24 Meses |
76 a 80 | Gs. 85.000 | Gs. 95.000 | Gs. 141.000 | Gs. 243.000 | 36 Meses |
81 a 85 | Gs. 116.000 | Gs. 139.000 | Gs. 190.000 | Gs. 291.000 | 36 Meses |
86 en adelante | Gs. 139.000 | Gs. 167.000 | Gs. 218.000 | Gs. 364.000 | 36 Meses |
Mínimo | Gs. 55.000 | Gs. 65.000 | Gs. 85.000 | Gs. 110.000 | - |
*Precio por persona.
En caso de requerir el servicio antes de la vigencia cumplida, le brindamos el beneficio de un 50% de cobertura.